|
|
|
|
Concerts with a CD scan are available
| Date | Place | Boot CD | full |
| 27.01.76 | USA, Waterbury, Palace Theatre | ||
| 29.01.76 | USA, Boston, Music hall | ||
| 30.01.76 | USA, Boston, Music hall |
|
|
| 31.01.76 | USA, Philadelphia, Tower theatre | ||
| 01.02.76 | USA, Philadelphia, Tower theatre | ||
| 02.02.76 | USA, Philadelphia, Tower theatre | ||
| 05.02.76 | USA, New York, Beacon theatre | ||
| 06.02.76 | USA, New York, Beacon theatre | X | |
| 07.02.76 | USA, New York, Beacon theatre | ||
| 08.02.76 | USA, New York, Beacon theatre | ||
| 11.02.76 | USA, Detroit, Masonic temple | ||
| 12.02.76 | USA, Detroit, Masonic temple | ||
| 13.02.76 | USA, Cincinnati, Riverfront coliseum | ||
| 14.02.76 | USA, Cleveland, Public hall | ||
| 15.02.76 | USA, Toledo, Sports Arena | ||
| 18.02.76 | USA, Saginaw, Civic centre | ||
| 19.02.76 | USA, Columbus, Veterans memorial | ||
| 20.02.76 | USA, Pittsburg, Syrian mosque | ||
| 22.02.76 | USA, Chicago, Auditorium theatre | ||
| 23.02.76 | USA, Chicago, Auditorium theatre | ||
| 26.02.76 | USA, St.Louis, Keil auditorium | ||
| 27.02.76 | USA, Indianapolis, Convention centre | ||
| 28.02.76 | USA, Wisconsin, Dane county coliseum | ||
| 29.02.76 | USA, Fort Wayne, Coliseum | ||
| 01.03.76 | USA, Milwaukee, Auditorium | ||
| 03.03.76 | USA, Minneapolis, St.Pauls auditorium | ||
| 07.03.76 | USA, Berkeley, Berkeley community | ||
| 09.03.76 | USA, Los Angeles, Santa monica civic auditorium (afternoon) | ||
| 09.03.76 | USA, Los Angeles, Santa monica civic auditorium (evening) | ||
| 10.03.76 | USA, Los Angeles, Santa monica civic auditorium | ||
| 11.03.76 | USA, Los Angeles, Santa monica civic auditorium | ||
| 12.03.76 | USA, Los Angeles, Santa monica civic auditorium | ||
| 13.03.76 | USA, San Diego, Sports arena |
|
|
| 22.03.76 | Japan, Tokyo, Budokan | ||
| 23.03.76 | Japan, Nagoya, Aichi Ken Gymnasium | ||
| 24.03.76 | Japan, Himeji City, Kosei Kaikan | - / X | |
| 26.03.76 | Japan, Fukuoka, Kyuden Gymnasium (afernoon) |
|
|
| 26.03.76 | Japan, Fukuoka, Kyuden Gymnasium (evening) | ||
| 29.03.76 | Japan, Osaka, Kosei Nenkin Kaikan (afernoon) | X | |
| 29.03.76 | Japan, Osaka, Kosei Nenkin Kaikan (evening) |
-/ X / X | |
| 31.03.76 | Japan, Tokyo, Budokan | X / - | |
| 01.04.76 | Japan, Tokyo, Budokan | - / X | |
| 02.04.76 | Japan, Sendai, Miyagi Ken Sports centre | X | |
| 04.04.76 | Japan, Tokyo, Nichidai Kodo | ||
| 11.04.76 | Australia, Perth, Entertainment centre | ||
| 14.04.76 | Australia, Adelaine, Apollo satdium |
|
|
| 15.04.76 | Australia, Adelaine, Apollo satdium | ||
| 17.04.76 | Australia, Sydney, Hordon Pavilion | ||
| 18.04.76 | Australia, Sydney, Hordon Pavilion | ||
| 19.04.76 | Australia, Melbourne, Festival hall | ||
| 20.04.76 | Australia, Melbourne, Festival hall | ||
| 22.04.76 | Australia, Brisbane, Festival hall | ||
| 01.09.76 | UK, Edinburgh, Playhouse theatre | ||
| 02.09.76 | UK, Edinburgh, Playhouse theatre | - | |
| 10.09.76 | UK, Cardiff, Castle | ||
| 18.09.76 | UK, London, Hyde Park | X |