|
|
|
|
Concerts with a CD scan are available
| Date | Place | Boot CD | full |
| 05.02.75 | USA, Columbus, Agora | ||
| 07.02.75 | USA, Dayton, Palace Theatre | ||
| 08.02.75 | USA, Cleveland, Music Hall (afternoon) |
|
|
| 08.02.75 | USA, Cleveland, Music Hall (evening) | ||
| 09.02.75 | USA, South Bend, Morris Civic Audi | ||
| 10.02.75 | USA, Detroit, Ford auditorium | ||
| 11.02.75 | USA, Toledo, Student Union | ||
| 14.02.74 | USA, Waterbury, Palace Theatre | ||
| 15.02.75 | USA, Boston, Orpheum Theatre (afternoon) | ||
| 15.02.75 | USA, Boston, Orpheum Theatre (evening) | ||
| 16.02.75 | USA, New York, Avery Fisher Hall (afternoon) | ||
| 16.02.75 | USA, New York, Avery Fischer Hall (evening) | ||
| 17.02.75 | USA, Trenton, War Memorial | ||
| 19.02.75 | USA, Lewiston | ||
| 21.02.75 | USA, Passaic, Capitol Center | ||
| 22.02.75 | USA, Harrisburg, Farm Arena | ||
| 23.02.75 | USA, Philadelphia, Erlinger Theatre (afernoon) | ||
| 23.02.75 | USA, Philadelphia, Erlinger Theatre (evening) | ||
| 24.02.75 | USA, Washington, Kennedy Center | ||
| 05.03.75 | USA, La Crosse, Mary E. Sawyer Audi | ||
| 06.03.75 | USA, Madison | ||
| 07.03.75 | USA, Milwaukee, Uptown Theatre | ||
| 08.03.75 | USA, Chicago, Aragon Ballroom | ||
| 09.03.75 | USA, St.Louis, Keil Auditorium | ||
| 10.03.75 | USA, Fort Wayne, Coilseum | ||
| 12.03.75 | USA, Atlanta, Municipal Auditorium | ||
| 13.03.75 | USA, Charlestown, Civic auditorium | ||
| 15.03.75 | USA, Miami, Marina | ||
| 18.03.75 | USA, New Orleans, St. Bernard Civic | ||
| 20.03.75 | USA, San Antonio, Municipal Hall | ||
| 23.03.75 | USA, Dallas, McFarlin auditorium | ||
| 25.03.75 | USA, Tulsa, Municipal Theatre | ||
| 29.03.75 | USA, Los Angeles, Santa Monica Auditorium ( afernoon) | ||
| 29.03.75 | USA, Los Angeles, Santa Monica Auditorium (evening) | ||
| 30.03.75 | USA, San Francisco, Winterland | ||
| 02.04.75 | Canada, Edmonton, Kindmens Fieldhouse | ||
| 03.04.75 | Canada, Calgary | ||
| 06.04.75 | USA, Seattle, Arena | ||
| 19.04.75 | Japan, Tokyo, Budokan | ||
| 22.04.75 | Japan, Nagoya, Aichi Taiikukan | ||
| 23.04.75 | Japan, Kobe, Nokusai Taikan | ||
| 25.04.75 | Japan, Fukuoka, Kyuden Taiikukan | ||
| 28.04.75 | Japan, Okayama, Taiikukan | ||
| 29.04.75 | Japan, Shizuoka, Yamaha Tsumagoi hall | X | |
| 30.04.75 | Japan, Yokohama, Bunkan Taiikukan | ||
| 01.05.75 | Japan, Tokyo, Budokan |
x |
|
| 14.11.75 | UK, Liverpool, Empire Theatre | ||
| 15.11.75 | UK, Liverpool, Empire Theatre | X | |
| 16.11.75 | UK, Coventry, Theatre | - | |
| 17.11.75 | UK, Bristol, Colston Hall | ||
| 18.11.75 | UK, Bristol, Colston Hall | ||
| 19.11.75 | UK, Cardiff, Capitol | ||
| 21.11.75 | UK, Taunton, Odeon | ||
| 23.11.75 | UK, Bournemouth, Winter Gardens | ||
| 24.11.75 | UK, Southampton, Gaumount | ||
| 26.11.75 | UK, Manchester, Free trade hall (afternoon) | x | |
| 26.11.75 | UK, Manchester, Free trade hall (evening) | ||
| 29.11.75 | UK, London, Hammersmith Odeon | ||
| 30.11.75 | UK, London, Hammersmith Odeon | ||
| 01.12.75 | UK, London, Hammersmith Odeon | ||
| 02.12.75 | UK, London, Hammersmith Odeon |
|
|
| 07.12.75 | UK, Wolverhampton, Civic hall | ||
| 08.12.75 | Uk, Preston, Guildhall | ||
| 09.12.75 | UK, Brimingham, Odeon | ||
| 10.12.75 | UK, Brimingham, Odeon | ||
| 11.12.75 | UK, Newcatle, City Hall | ||
| 13.12.75 | UK, Dundee, Caird Hall | X | |
| 14.12.75 | UK, Aberdeen, Capitol | ||
| 15.12.75 | UK, Glasgow, Apollo Theatre | ||
| 16.12.75 | UK, Glasgow, Apollo Theatre | ||
| 24.12.75 | UK, London, Hammersmith Odeon
|
- / - / X |